Ramadan 2027 di Tonga
Perkiraan Ramadan 1448 H: Selasa, 9 Februari 2027 hingga Idulfitri pada Kamis, 11 Maret 2027.
Tanggal penting
- 1 Ramadan
- Selasa, 9 Februari 2027
- Kalender Umm al-Qura
- Senin, 8 Februari 2027
- Lailatulqadar (malam ke-27)
- Sabtu, 6 Maret 2027, malam hari
- Idulfitri
- Kamis, 11 Maret 2027
- Hari Arafah
- Senin, 17 Mei 2027
- Iduladha
- Selasa, 18 Mei 2027
Jadwal imsakiyah Ramadan 2027 untuk Nuku'alofa
| # | Tanggal | Imsak | Akhir sahur (Subuh) | Terbit | Zuhur | Asar | Berbuka (Magrib) | Isya | Lama puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sel 9 Feb | 14j 12m | |||||||
| 2 | Rab 10 Feb | 14j 10m | |||||||
| 3 | Kam 11 Feb | 14j 09m | |||||||
| 4 | Jum 12 Feb | 14j 08m | |||||||
| 5 | Sab 13 Feb | 14j 06m | |||||||
| 6 | Min 14 Feb | 14j 06m | |||||||
| 7 | Sen 15 Feb | 14j 04m | |||||||
| 8 | Sel 16 Feb | 14j 02m | |||||||
| 9 | Rab 17 Feb | 14j 02m | |||||||
| 10 | Kam 18 Feb | 14j 00m | |||||||
| 11 | Jum 19 Feb | 13j 58m | |||||||
| 12 | Sab 20 Feb | 13j 58m | |||||||
| 13 | Min 21 Feb | 13j 56m | |||||||
| 14 | Sen 22 Feb | 13j 54m | |||||||
| 15 | Sel 23 Feb | 13j 54m | |||||||
| 16 | Rab 24 Feb | 13j 52m | |||||||
| 17 | Kam 25 Feb | 13j 51m | |||||||
| 18 | Jum 26 Feb | 13j 49m | |||||||
| 19 | Sab 27 Feb | 13j 49m | |||||||
| 20 | Min 28 Feb | 13j 47m | |||||||
| 21 | Sen 1 Mar | 13j 45m | |||||||
| 22 | Sel 2 Mar | 13j 44m | |||||||
| 23 | Rab 3 Mar | 13j 42m | |||||||
| 24 | Kam 4 Mar | 13j 42m | |||||||
| 25 | Jum 5 Mar | 13j 40m | |||||||
| 26 | Sab 6 Mar | 13j 39m | |||||||
| 27 | Min 7 Mar | 13j 37m | |||||||
| 28 | Sen 8 Mar | 13j 36m | |||||||
| 29 | Sel 9 Mar | 13j 35m | |||||||
| 30 | Rab 10 Mar | 13j 33m |
Metode: Muslim World League. Imsak 10 menit sebelum Subuh. Jika Ramadan berlangsung 29 hari, baris terakhir tidak berlaku. ·
Rukyatul hilal Ramadan dari Nuku'alofa
Ijtimak (konjungsi): Minggu, 7 Februari 2027 pukul 04:56 (Pacific/Tongatapu).
| Petang | Matahari terbenam | Bulan terbenam | Lama di atas ufuk | Umur bulan | Tinggi bulan | Elongasi | Odeh V | Visibilitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Feb | 19:23 | 19:40 | 18 m | 14,4 j | 3,9° | 6,1° | -2,73 | Tidak terlihat |
| 8 Feb | 19:22 | 20:13 | 51 m | 38,4 j | 11,5° | 17,4° | 8,30 | Mudah terlihat (mata telanjang) |
| 9 Feb | 19:22 | 20:45 | 83 m | 62,4 j | 18,8° | 28,7° | 21,51 | Mudah terlihat (mata telanjang) |
Perkiraan astronomis. Awal resmi diumumkan oleh otoritas keagamaan setelah rukyatul hilal. Lihat peta visibilitas dunia →
Jadwal imsakiyah Ramadan 2027 untuk kota-kota di Tonga
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan awal Ramadan 2027 di Tonga?
Ramadan 2027 di Tonga diperkirakan dimulai pada Selasa, 9 Februari 2027. Kalender Umm al-Qura menetapkan Senin, 8 Februari 2027. Tanggal resmi ditetapkan setelah rukyatul hilal.
Jam berapa waktu berbuka di Nuku'alofa?
Pada hari pertama Ramadan, waktu berbuka (Magrib) di Nuku'alofa pukul 19:22 dan sahur berakhir saat Subuh, pukul 05:10.
Kapan Idulfitri 2027 di Tonga?
Idulfitri di Tonga diperkirakan jatuh pada Kamis, 11 Maret 2027, setelah 30 hari berpuasa.
Kapan Iduladha 2027 di Tonga?
Iduladha diperkirakan jatuh pada Selasa, 18 Mei 2027, sehari setelah Hari Arafah.