রমজান 2027 – বতসোয়ানা
সম্ভাব্য রমজান 1448 হিজরি: মঙ্গলবার, 9 ফেব্রুয়ারি 2027 থেকে, ঈদুল ফিতর বুধবার, 10 মার্চ 2027।
গুরুত্বপূর্ণ তারিখ
- প্রথম রোজা
- মঙ্গলবার, 9 ফেব্রুয়ারি 2027
- উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার
- সোমবার, 8 ফেব্রুয়ারি 2027
- শবে কদর (27তম রাত)
- শনিবার, 6 মার্চ 2027 দিবাগত রাত
- ঈদুল ফিতর
- বুধবার, 10 মার্চ 2027
- আরাফার দিন
- রবিবার, 16 মে 2027
- ঈদুল আজহা
- সোমবার, 17 মে 2027
গ্যাবোরোন – রমজান 2027 সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
| # | তারিখ | ইমসাক | সেহরির শেষ (ফজর) | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | ইফতার (মাগরিব) | এশা | রোজার সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | মঙ্গল 9 ফেব্রু | 14ঘ 24মি | |||||||
| 2 | বুধ 10 ফেব্রু | 14ঘ 22মি | |||||||
| 3 | বৃহঃ 11 ফেব্রু | 14ঘ 22মি | |||||||
| 4 | শুক্র 12 ফেব্রু | 14ঘ 20মি | |||||||
| 5 | শনি 13 ফেব্রু | 14ঘ 18মি | |||||||
| 6 | রবি 14 ফেব্রু | 14ঘ 17মি | |||||||
| 7 | সোম 15 ফেব্রু | 14ঘ 15মি | |||||||
| 8 | মঙ্গল 16 ফেব্রু | 14ঘ 13মি | |||||||
| 9 | বুধ 17 ফেব্রু | 14ঘ 12মি | |||||||
| 10 | বৃহঃ 18 ফেব্রু | 14ঘ 11মি | |||||||
| 11 | শুক্র 19 ফেব্রু | 14ঘ 09মি | |||||||
| 12 | শনি 20 ফেব্রু | 14ঘ 07মি | |||||||
| 13 | রবি 21 ফেব্রু | 14ঘ 05মি | |||||||
| 14 | সোম 22 ফেব্রু | 14ঘ 04মি | |||||||
| 15 | মঙ্গল 23 ফেব্রু | 14ঘ 03মি | |||||||
| 16 | বুধ 24 ফেব্রু | 14ঘ 01মি | |||||||
| 17 | বৃহঃ 25 ফেব্রু | 14ঘ 00মি | |||||||
| 18 | শুক্র 26 ফেব্রু | 13ঘ 58মি | |||||||
| 19 | শনি 27 ফেব্রু | 13ঘ 56মি | |||||||
| 20 | রবি 28 ফেব্রু | 13ঘ 54মি | |||||||
| 21 | সোম 1 মার্চ | 13ঘ 53মি | |||||||
| 22 | মঙ্গল 2 মার্চ | 13ঘ 51মি | |||||||
| 23 | বুধ 3 মার্চ | 13ঘ 50মি | |||||||
| 24 | বৃহঃ 4 মার্চ | 13ঘ 48মি | |||||||
| 25 | শুক্র 5 মার্চ | 13ঘ 47মি | |||||||
| 26 | শনি 6 মার্চ | 13ঘ 46মি | |||||||
| 27 | রবি 7 মার্চ | 13ঘ 44মি | |||||||
| 28 | সোম 8 মার্চ | 13ঘ 42মি | |||||||
| 29 | মঙ্গল 9 মার্চ | 13ঘ 41মি |
পদ্ধতি: Muslim World League। ইমসাক ফজরের 10 মিনিট আগে। রমজান 29 দিনের হলে শেষ সারিটি প্রযোজ্য নয়। ·
গ্যাবোরোন থেকে রমজানের চাঁদ দেখা
অমাবস্যা (চন্দ্র-সূর্যের সংযোগ): শনিবার, 6 ফেব্রুয়ারি 2027, 17:56 (Africa/Gaborone)।
| সন্ধ্যা | সূর্যাস্ত | চন্দ্রাস্ত | অস্তের ব্যবধান | চাঁদের বয়স | চাঁদের উচ্চতা | কৌণিক দূরত্ব | Odeh V | দৃশ্যমানতা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 ফেব্রু | 19:03 | 19:01 | -2 মি | 1.1 ঘ | — | — | — | সূর্যের আগে চাঁদ অস্ত যায় |
| 7 ফেব্রু | 19:03 | 19:33 | 31 মি | 25.1 ঘ | 6.7° | 11.1° | 1.29 | কেবল দূরবীন বা টেলিস্কোপে |
| 8 ফেব্রু | 19:02 | 20:04 | 62 মি | 49.1 ঘ | 13.6° | 22.4° | 12.88 | সহজে দৃশ্যমান (খালি চোখে) |
জ্যোতির্বিজ্ঞানভিত্তিক অনুমান। আনুষ্ঠানিক শুরু চাঁদ দেখার পর ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে। বিশ্ব দৃশ্যমানতা মানচিত্র দেখুন →
বতসোয়ানা-এর শহরগুলোর রমজান 2027 সময়সূচি
সাধারণ জিজ্ঞাসা
বতসোয়ানা-এ রমজান 2027 কবে শুরু হবে?
চাঁদের দৃশ্যমানতার হিসাবে বতসোয়ানা-এ রমজান 2027 শুরু হতে পারে মঙ্গলবার, 9 ফেব্রুয়ারি 2027; উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডারে তারিখটি সোমবার, 8 ফেব্রুয়ারি 2027। আনুষ্ঠানিক তারিখ চাঁদ দেখার পর নিশ্চিত করা হয়।
গ্যাবোরোন শহরে ইফতার কখন?
রমজানের প্রথম দিনে গ্যাবোরোন শহরে ইফতার (মাগরিব) 19:02 এবং সেহরির শেষ সময় ফজর, 04:38।
বতসোয়ানা-এ ঈদুল ফিতর 2027 কবে?
29টি রোজা পূর্ণ হলে বতসোয়ানা-এ ঈদুল ফিতর হতে পারে বুধবার, 10 মার্চ 2027।
বতসোয়ানা-এ ঈদুল আজহা 2027 কবে?
ঈদুল আজহা হতে পারে সোমবার, 17 মে 2027, অর্থাৎ আরাফার দিনের পরদিন।