بوٹسوانا میں رمضان 2027
متوقع رمضان 1448 ھ: منگل، 9 فروری 2027 سے عید الفطر (بدھ، 10 مارچ 2027) تک۔
اہم تاریخیں
- یکم رمضان
- منگل، 9 فروری 2027
- ام القریٰ کیلنڈر
- پیر، 8 فروری 2027
- شب قدر (ستائیسویں شب)
- ہفتہ، 6 مارچ 2027 کی رات
- عید الفطر
- بدھ، 10 مارچ 2027
- یومِ عرفہ
- اتوار، 16 مئی 2027
- عید الاضحیٰ
- پیر، 17 مئی 2027
رمضان 2027: گبرون کے لیے سحر و افطار کا نظام الاوقات
| # | تاریخ | امساک | سحری کا اختتام (فجر) | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | افطار (مغرب) | عشاء | روزے کا دورانیہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منگل 9 فروری | 14گھنٹے 24منٹ | |||||||
| 2 | بدھ 10 فروری | 14گھنٹے 22منٹ | |||||||
| 3 | جمعرات 11 فروری | 14گھنٹے 22منٹ | |||||||
| 4 | جمعہ 12 فروری | 14گھنٹے 20منٹ | |||||||
| 5 | ہفتہ 13 فروری | 14گھنٹے 18منٹ | |||||||
| 6 | اتوار 14 فروری | 14گھنٹے 17منٹ | |||||||
| 7 | پیر 15 فروری | 14گھنٹے 15منٹ | |||||||
| 8 | منگل 16 فروری | 14گھنٹے 13منٹ | |||||||
| 9 | بدھ 17 فروری | 14گھنٹے 12منٹ | |||||||
| 10 | جمعرات 18 فروری | 14گھنٹے 11منٹ | |||||||
| 11 | جمعہ 19 فروری | 14گھنٹے 09منٹ | |||||||
| 12 | ہفتہ 20 فروری | 14گھنٹے 07منٹ | |||||||
| 13 | اتوار 21 فروری | 14گھنٹے 05منٹ | |||||||
| 14 | پیر 22 فروری | 14گھنٹے 04منٹ | |||||||
| 15 | منگل 23 فروری | 14گھنٹے 03منٹ | |||||||
| 16 | بدھ 24 فروری | 14گھنٹے 01منٹ | |||||||
| 17 | جمعرات 25 فروری | 14گھنٹے 00منٹ | |||||||
| 18 | جمعہ 26 فروری | 13گھنٹے 58منٹ | |||||||
| 19 | ہفتہ 27 فروری | 13گھنٹے 56منٹ | |||||||
| 20 | اتوار 28 فروری | 13گھنٹے 54منٹ | |||||||
| 21 | پیر 1 مارچ | 13گھنٹے 53منٹ | |||||||
| 22 | منگل 2 مارچ | 13گھنٹے 51منٹ | |||||||
| 23 | بدھ 3 مارچ | 13گھنٹے 50منٹ | |||||||
| 24 | جمعرات 4 مارچ | 13گھنٹے 48منٹ | |||||||
| 25 | جمعہ 5 مارچ | 13گھنٹے 47منٹ | |||||||
| 26 | ہفتہ 6 مارچ | 13گھنٹے 46منٹ | |||||||
| 27 | اتوار 7 مارچ | 13گھنٹے 44منٹ | |||||||
| 28 | پیر 8 مارچ | 13گھنٹے 42منٹ | |||||||
| 29 | منگل 9 مارچ | 13گھنٹے 41منٹ |
طریقۂ حساب: Muslim World League۔ امساک فجر سے 10 منٹ پہلے ہے۔ اگر رمضان 29 دن کا ہو تو آخری سطر لاگو نہیں ہوگی۔ ·
گبرون سے رمضان کے ہلال کی رویت
نیا چاند (اقتران): ہفتہ، 6 فروری 2027 کو 17:56 (Africa/Gaborone)۔
| شام | غروب آفتاب | غروبِ قمر | وقفہ | چاند کی عمر | چاند کی بلندی | زاویائی فاصلہ | Odeh V | رویت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 فروری | 19:03 | 19:01 | -2 منٹ | 1.1 گھنٹے | — | — | — | چاند سورج سے پہلے غروب ہو جاتا ہے |
| 7 فروری | 19:03 | 19:33 | 31 منٹ | 25.1 گھنٹے | 6.7° | 11.1° | 1.29 | صرف دوربین سے |
| 8 فروری | 19:02 | 20:04 | 62 منٹ | 49.1 گھنٹے | 13.6° | 22.4° | 12.88 | آسانی سے نظر آنے والا (کھلی آنکھ سے) |
فلکیاتی تخمینہ۔ سرکاری آغاز کا اعلان رویتِ ہلال کے بعد مذہبی حکام کرتے ہیں۔ عالمی رویتِ ہلال کا نقشہ دیکھیں →
رمضان 2027: بوٹسوانا کے شہروں کے لیے سحر و افطار کا نظام الاوقات
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
بوٹسوانا میں رمضان 2027 کب شروع ہوگا؟
بوٹسوانا میں رمضان 2027 کا آغاز منگل، 9 فروری 2027 کو متوقع ہے۔ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق یہ تاریخ پیر، 8 فروری 2027 ہے۔ سرکاری تاریخ کی تصدیق رویتِ ہلال کے بعد ہوتی ہے۔
گبرون میں افطار کا وقت کیا ہے؟
رمضان کے پہلے دن گبرون میں افطار (مغرب) کا وقت 19:02 ہے اور سحری فجر، یعنی 04:38 پر ختم ہوتی ہے۔
بوٹسوانا میں عید الفطر 2027 کب ہے؟
بوٹسوانا میں 29 روزوں کے بعد عید الفطر بدھ، 10 مارچ 2027 کو متوقع ہے۔
بوٹسوانا میں عید الاضحیٰ 2027 کب ہے؟
عید الاضحیٰ یومِ عرفہ کے اگلے دن، پیر، 17 مئی 2027 کو متوقع ہے۔