Ramadan 2027 di Brunei Darussalam
Perkiraan Ramadan 1448 H: Senin, 8 Februari 2027 hingga Idulfitri pada Rabu, 10 Maret 2027.
Tanggal penting
- 1 Ramadan
- Senin, 8 Februari 2027
- Kalender Umm al-Qura
- Senin, 8 Februari 2027
- Lailatulqadar (malam ke-27)
- Jumat, 5 Maret 2027, malam hari
- Idulfitri
- Rabu, 10 Maret 2027
- Hari Arafah
- Minggu, 16 Mei 2027
- Iduladha
- Senin, 17 Mei 2027
Jadwal imsakiyah Ramadan 2027 untuk Bandar Seri Begawan
| # | Tanggal | Imsak | Akhir sahur (Subuh) | Terbit | Zuhur | Asar | Berbuka (Magrib) | Isya | Lama puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 13j 16m | |||||||
| 2 | Sel 9 Feb | 13j 16m | |||||||
| 3 | Rab 10 Feb | 13j 16m | |||||||
| 4 | Kam 11 Feb | 13j 16m | |||||||
| 5 | Jum 12 Feb | 13j 16m | |||||||
| 6 | Sab 13 Feb | 13j 16m | |||||||
| 7 | Min 14 Feb | 13j 16m | |||||||
| 8 | Sen 15 Feb | 13j 16m | |||||||
| 9 | Sel 16 Feb | 13j 16m | |||||||
| 10 | Rab 17 Feb | 13j 16m | |||||||
| 11 | Kam 18 Feb | 13j 18m | |||||||
| 12 | Jum 19 Feb | 13j 18m | |||||||
| 13 | Sab 20 Feb | 13j 18m | |||||||
| 14 | Min 21 Feb | 13j 18m | |||||||
| 15 | Sen 22 Feb | 13j 18m | |||||||
| 16 | Sel 23 Feb | 13j 18m | |||||||
| 17 | Rab 24 Feb | 13j 18m | |||||||
| 18 | Kam 25 Feb | 13j 19m | |||||||
| 19 | Jum 26 Feb | 13j 19m | |||||||
| 20 | Sab 27 Feb | 13j 18m | |||||||
| 21 | Min 28 Feb | 13j 18m | |||||||
| 22 | Sen 1 Mar | 13j 19m | |||||||
| 23 | Sel 2 Mar | 13j 19m | |||||||
| 24 | Rab 3 Mar | 13j 19m | |||||||
| 25 | Kam 4 Mar | 13j 19m | |||||||
| 26 | Jum 5 Mar | 13j 20m | |||||||
| 27 | Sab 6 Mar | 13j 20m | |||||||
| 28 | Min 7 Mar | 13j 20m | |||||||
| 29 | Sen 8 Mar | 13j 21m | |||||||
| 30 | Sel 9 Mar | 13j 21m |
Metode: Majlis Ugama Islam Singapura, Singapore. Imsak 10 menit sebelum Subuh. Jika Ramadan berlangsung 29 hari, baris terakhir tidak berlaku. ·
Rukyatul hilal Ramadan dari Bandar Seri Begawan
Ijtimak (konjungsi): Sabtu, 6 Februari 2027 pukul 23:56 (Asia/Brunei).
| Petang | Matahari terbenam | Bulan terbenam | Lama di atas ufuk | Umur bulan | Tinggi bulan | Elongasi | Odeh V | Visibilitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Feb | 18:32 | — | — | -5,4 j | — | — | — | Ijtimak belum terjadi |
| 7 Feb | 18:32 | 19:03 | 31 m | 18,6 j | 6,5° | 8,6° | 1,05 | Hanya dengan alat optik |
| 8 Feb | 18:32 | 19:46 | 74 m | 42,6 j | 17,1° | 19,8° | 15,57 | Mudah terlihat (mata telanjang) |
Brunei Darussalam mengikuti kriteria MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura): bulan baru dimulai jika saat matahari terbenam hilal berada setidaknya 3° di atas ufuk dengan elongasi minimal 6,4°. Perkiraan tanggal di atas memakai kriteria ini; warna menunjukkan visibilitas menurut Odeh sebagai pembanding.
Perkiraan astronomis. Awal resmi diumumkan oleh otoritas keagamaan setelah rukyatul hilal. Lihat peta visibilitas dunia →
Jadwal imsakiyah Ramadan 2027 untuk kota-kota di Brunei Darussalam
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan awal Ramadan 2027 di Brunei Darussalam?
Ramadan 2027 di Brunei Darussalam diperkirakan dimulai pada Senin, 8 Februari 2027. Kalender Umm al-Qura menetapkan Senin, 8 Februari 2027. Tanggal resmi ditetapkan setelah rukyatul hilal.
Jam berapa waktu berbuka di Bandar Seri Begawan?
Pada hari pertama Ramadan, waktu berbuka (Magrib) di Bandar Seri Begawan pukul 18:33 dan sahur berakhir saat Subuh, pukul 05:17.
Kapan Idulfitri 2027 di Brunei Darussalam?
Idulfitri di Brunei Darussalam diperkirakan jatuh pada Rabu, 10 Maret 2027, setelah 30 hari berpuasa.
Kapan Iduladha 2027 di Brunei Darussalam?
Iduladha diperkirakan jatuh pada Senin, 17 Mei 2027, sehari setelah Hari Arafah.