Ramadan 2027 di Brunei
Jangkaan Ramadan 1448H: Isnin, 8 Februari 2027 hingga Hari Raya Aidilfitri pada Rabu, 10 Mac 2027.
Tarikh penting
- 1 Ramadan
- Isnin, 8 Februari 2027
- Kalendar Ummul Qura
- Isnin, 8 Februari 2027
- Lailatulqadar (malam ke-27)
- Jumaat, 5 Mac 2027, selepas Maghrib
- Hari Raya Aidilfitri
- Rabu, 10 Mac 2027
- Hari Arafah
- Ahad, 16 Mei 2027
- Hari Raya Aidiladha
- Isnin, 17 Mei 2027
Jadual imsak Ramadan 2027 untuk Bandar Seri Begawan
| # | Tarikh | Imsak | Sahur berakhir (Subuh) | Syuruk | Zohor | Asar | Berbuka (Maghrib) | Isyak | Tempoh puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn 8 Feb | 13j 16m | |||||||
| 2 | Sel 9 Feb | 13j 16m | |||||||
| 3 | Rab 10 Feb | 13j 16m | |||||||
| 4 | Kha 11 Feb | 13j 16m | |||||||
| 5 | Jum 12 Feb | 13j 16m | |||||||
| 6 | Sab 13 Feb | 13j 16m | |||||||
| 7 | Ahd 14 Feb | 13j 16m | |||||||
| 8 | Isn 15 Feb | 13j 16m | |||||||
| 9 | Sel 16 Feb | 13j 16m | |||||||
| 10 | Rab 17 Feb | 13j 16m | |||||||
| 11 | Kha 18 Feb | 13j 18m | |||||||
| 12 | Jum 19 Feb | 13j 18m | |||||||
| 13 | Sab 20 Feb | 13j 18m | |||||||
| 14 | Ahd 21 Feb | 13j 18m | |||||||
| 15 | Isn 22 Feb | 13j 18m | |||||||
| 16 | Sel 23 Feb | 13j 18m | |||||||
| 17 | Rab 24 Feb | 13j 18m | |||||||
| 18 | Kha 25 Feb | 13j 19m | |||||||
| 19 | Jum 26 Feb | 13j 19m | |||||||
| 20 | Sab 27 Feb | 13j 18m | |||||||
| 21 | Ahd 28 Feb | 13j 18m | |||||||
| 22 | Isn 1 Mac | 13j 19m | |||||||
| 23 | Sel 2 Mac | 13j 19m | |||||||
| 24 | Rab 3 Mac | 13j 19m | |||||||
| 25 | Kha 4 Mac | 13j 19m | |||||||
| 26 | Jum 5 Mac | 13j 20m | |||||||
| 27 | Sab 6 Mac | 13j 20m | |||||||
| 28 | Ahd 7 Mac | 13j 20m | |||||||
| 29 | Isn 8 Mac | 13j 21m | |||||||
| 30 | Sel 9 Mac | 13j 21m |
Kaedah: Majlis Ugama Islam Singapura, Singapore. Imsak ialah 10 minit sebelum Subuh. Jika Ramadan hanya 29 hari, baris terakhir tidak terpakai. ·
Rukyah anak bulan Ramadan dari Bandar Seri Begawan
Bulan baharu (ijtimak): Sabtu, 6 Februari 2027 jam 23:56 (Asia/Brunei).
| Petang | Matahari terbenam | Bulan terbenam | Selang terbenam | Umur bulan | Ketinggian bulan | Elongasi | Odeh V | Kebolehnampakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Feb | 18:32 | — | — | -5.4 j | — | — | — | Bulan belum lahir |
| 7 Feb | 18:32 | 19:03 | 31 m | 18.6 j | 6.5° | 8.6° | 1.05 | Hanya dengan alat optik |
| 8 Feb | 18:32 | 19:46 | 74 m | 42.6 j | 17.1° | 19.8° | 15.57 | Mudah kelihatan (mata kasar) |
Brunei mengikut kriteria MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura): bulan baharu bermula apabila anak bulan berada sekurang-kurangnya 3° di atas ufuk dengan elongasi sekurang-kurangnya 6.4° ketika matahari terbenam. Tarikh jangkaan di atas menggunakan kriteria ini; warna menunjukkan kebolehnampakan Odeh sebagai perbandingan.
Anggaran astronomi. Tarikh rasmi diumumkan oleh pihak berkuasa agama selepas rukyah hilal. Lihat peta kebolehnampakan dunia →
Jadual Ramadan 2027 untuk bandar-bandar di Brunei
Soalan lazim
Bila puasa 2027 bermula di Brunei?
Ramadan 2027 dijangka bermula di Brunei pada Isnin, 8 Februari 2027. Kalendar Ummul Qura memberikan tarikh Isnin, 8 Februari 2027. Tarikh rasmi disahkan selepas rukyah anak bulan.
Pukul berapa waktu berbuka di Bandar Seri Begawan?
Pada hari pertama Ramadan, waktu berbuka (Maghrib) di Bandar Seri Begawan ialah 18:33 dan sahur berakhir pada waktu Subuh, 05:17.
Bila Hari Raya Aidilfitri 2027 di Brunei?
Hari Raya Aidilfitri dijangka pada Rabu, 10 Mac 2027 di Brunei, selepas 30 hari berpuasa.
Bila Hari Raya Aidiladha 2027 di Brunei?
Hari Raya Aidiladha dijangka pada Isnin, 17 Mei 2027, sehari selepas Hari Arafah.