Jadual Ramadan 2027 di Georgetown
Jangkaan Ramadan 1448H: Isnin, 8 Februari 2027 hingga Hari Raya Aidilfitri pada Rabu, 10 Mac 2027.
Tarikh penting
- 1 Ramadan
- Isnin, 8 Februari 2027
- Kalendar Ummul Qura
- Isnin, 8 Februari 2027
- Lailatulqadar (malam ke-27)
- Jumaat, 5 Mac 2027, selepas Maghrib
- Hari Raya Aidilfitri
- Rabu, 10 Mac 2027
- Hari Arafah
- Ahad, 16 Mei 2027
- Hari Raya Aidiladha
- Isnin, 17 Mei 2027
Jadual imsak Ramadan 2027 untuk Georgetown
| # | Tarikh | Imsak | Sahur berakhir (Subuh) | Syuruk | Zohor | Asar | Berbuka (Maghrib) | Isyak | Tempoh puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn 8 Feb | 13j 04m | |||||||
| 2 | Sel 9 Feb | 13j 04m | |||||||
| 3 | Rab 10 Feb | 13j 04m | |||||||
| 4 | Kha 11 Feb | 13j 05m | |||||||
| 5 | Jum 12 Feb | 13j 05m | |||||||
| 6 | Sab 13 Feb | 13j 05m | |||||||
| 7 | Ahd 14 Feb | 13j 05m | |||||||
| 8 | Isn 15 Feb | 13j 05m | |||||||
| 9 | Sel 16 Feb | 13j 05m | |||||||
| 10 | Rab 17 Feb | 13j 05m | |||||||
| 11 | Kha 18 Feb | 13j 06m | |||||||
| 12 | Jum 19 Feb | 13j 06m | |||||||
| 13 | Sab 20 Feb | 13j 07m | |||||||
| 14 | Ahd 21 Feb | 13j 07m | |||||||
| 15 | Isn 22 Feb | 13j 07m | |||||||
| 16 | Sel 23 Feb | 13j 08m | |||||||
| 17 | Rab 24 Feb | 13j 08m | |||||||
| 18 | Kha 25 Feb | 13j 08m | |||||||
| 19 | Jum 26 Feb | 13j 08m | |||||||
| 20 | Sab 27 Feb | 13j 09m | |||||||
| 21 | Ahd 28 Feb | 13j 09m | |||||||
| 22 | Isn 1 Mac | 13j 09m | |||||||
| 23 | Sel 2 Mac | 13j 10m | |||||||
| 24 | Rab 3 Mac | 13j 10m | |||||||
| 25 | Kha 4 Mac | 13j 10m | |||||||
| 26 | Jum 5 Mac | 13j 11m | |||||||
| 27 | Sab 6 Mac | 13j 11m | |||||||
| 28 | Ahd 7 Mac | 13j 11m | |||||||
| 29 | Isn 8 Mac | 13j 11m | |||||||
| 30 | Sel 9 Mac | 13j 11m |
Kaedah: Muslim World League. Imsak ialah 10 minit sebelum Subuh. Jika Ramadan hanya 29 hari, baris terakhir tidak terpakai. ·
Rukyah anak bulan Ramadan dari Georgetown
Bulan baharu (ijtimak): Sabtu, 6 Februari 2027 jam 11:56 (America/Guyana).
| Petang | Matahari terbenam | Bulan terbenam | Selang terbenam | Umur bulan | Ketinggian bulan | Elongasi | Odeh V | Kebolehnampakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Feb | 18:02 | 18:10 | 8 m | 6.1 j | 1.9° | 1.9° | -5.25 | Tidak kelihatan |
| 7 Feb | 18:02 | 18:55 | 53 m | 30.1 j | 12.6° | 13.3° | 7.82 | Mudah kelihatan (mata kasar) |
| 8 Feb | 18:03 | 19:39 | 97 m | 54.1 j | 23.3° | 24.7° | 23.69 | Mudah kelihatan (mata kasar) |
Anggaran astronomi. Tarikh rasmi diumumkan oleh pihak berkuasa agama selepas rukyah hilal. Lihat peta kebolehnampakan dunia →
Bandar berhampiran Georgetown
Soalan lazim
Pukul berapa waktu berbuka puasa di Georgetown pada Ramadan 2027?
Pada hari pertama (Isnin, 8 Februari 2027), waktu berbuka di Georgetown ialah 18:03. Lihat jadual untuk setiap hari Ramadan.
Bila waktu sahur berakhir di Georgetown?
Sahur berakhir pada waktu Subuh, 04:59, pada hari pertama Ramadan. Ramai orang berhenti makan pada waktu imsak, 04:49.
Bila Hari Raya Aidilfitri 2027 di Georgetown?
Hari Raya Aidilfitri dijangka pada Rabu, 10 Mac 2027.