Trouver la direction de la qibla
Trouvez la direction de la Kaaba où que vous soyez.
Touchez « Utiliser ma position » pour obtenir votre qibla.
Direction de la qibla dans les grandes villes
| Ville | Direction | Distance |
|---|---|---|
| Shanghai | 284,7° Ouest-nord-ouest | 8 032 km |
| Istanbul | 151,6° Sud-sud-est | 2 407 km |
| Buenos Aires | 76,3° Est-nord-est | 12 061 km |
| Bombay | 280,1° Ouest | 3 452 km |
| Mexico | 46,6° Nord-est | 13 646 km |
| Pékin | 278,9° Ouest | 7 385 km |
| Karachi | 267,7° Ouest | 2 801 km |
| Tianjin | 279,7° Ouest | 7 464 km |
| Canton | 284,6° Ouest-nord-ouest | 7 471 km |
| Delhi | 266,6° Ouest | 3 837 km |
| Moscou | 176,4° Sud | 3 822 km |
| Shenzhen | 285,0° Ouest-nord-ouest | 7 569 km |
| Dacca | 277,7° Ouest | 5 173 km |
| Séoul | 285,7° Ouest-nord-ouest | 8 336 km |
| São Paulo | 68,9° Est-nord-est | 10 603 km |
| Wuhan | 281,8° Ouest-nord-ouest | 7 380 km |
| Lagos | 63,2° Est-nord-est | 4 253 km |
| Jakarta | 295,2° Ouest-nord-ouest | 7 920 km |
| Tokyo | 293,0° Ouest-nord-ouest | 9 475 km |
| New York | 58,5° Est-nord-est | 10 306 km |
| Dongguan | 284,7° Ouest-nord-ouest | 7 523 km |
| Taipei | 286,6° Ouest-nord-ouest | 8 224 km |
| Kinshasa | 42,1° Nord-est | 3 915 km |
| Lima | 72,0° Est-nord-est | 13 252 km |
| Le Caire | 136,2° Sud-est | 1 288 km |
| Bogota | 65,1° Est-nord-est | 12 263 km |
| Londres | 119,0° Est-sud-est | 4 794 km |
| Chongqing | 279,1° Ouest | 6 671 km |
| Chengdu | 277,3° Ouest | 6 417 km |
| Bagdad | 199,9° Sud-sud-ouest | 1 400 km |
Comment la qibla est calculée
La qibla correspond à l’azimut initial de l’orthodromie (le plus court chemin sur le globe) entre votre position et la Kaaba (21,4225° N, 39,8262° E), mesuré dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du nord géographique. Les boussoles des téléphones indiquent le nord magnétique : tenez votre téléphone à plat, loin des objets métalliques.