Ramadan 2027 (1448 H) : date de début dans chaque pays
Le Ramadan 2027 devrait commencer le lundi 8 février 2027 (Umm al-Qura). Les dates exactes de chaque pays dépendent de l’observation locale du croissant.
Le Ramadan les prochaines années
| Ramadan | 1er Ramadan | Aïd el-Fitr | Aïd al-Adha |
|---|---|---|---|
| 2027 (1448) | 8 févr. | 9 mars | 16 mai |
| 2028 (1449) | 28 janv. | 26 févr. | 5 mai |
| 2029 (1450) | 16 janv. | 14 févr. | 24 avr. |
| 2030 (1451) | 5 janv. | 4 févr. | 13 avr. |
| 2030 (1452) | 26 déc. | 24 janv. | 2 avr. |
| 2031 (1453) | 16 déc. | 14 janv. | 22 mars |
Asie
| Pays | 1er Ramadan | Aïd el-Fitr |
|---|---|---|
| Afghanistan | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Arabie Saoudite | lun. 8 févr. | mar. 9 mars |
| Arménie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Azerbaïdjan | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Bahreïn | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Bangladesh | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Bhoutan | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Birmanie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Brunei | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Cambodge | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Chine | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Corée du Nord | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Corée du Sud | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Géorgie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Hong Kong | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Inde | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Indonésie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Irak | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Iran | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Israël | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Japon | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Jordanie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Kazakhstan | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Kirghizistan | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Koweït | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Laos | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Liban | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Macao | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Malaisie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Maldives | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Mongolie | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Népal | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Oman | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Ouzbékistan | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Pakistan | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Palestine | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Philippines | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Qatar | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Singapour | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Sri Lanka | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Syrie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Tadjikistan | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Taïwan | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Thaïlande | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Timor oriental | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Turkménistan | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Turquie | lun. 8 févr. | mar. 9 mars |
| Viêt Nam | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Yémen | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Émirats arabes unis | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
Afrique
| Pays | 1er Ramadan | Aïd el-Fitr |
|---|---|---|
| Afrique du Sud | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Algérie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Angola | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Botswana | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Burkina Faso | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Burundi | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Bénin | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Cameroun | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Comores | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Congo | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Congo (Rép. dém.) | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Côte d'Ivoire | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Djibouti | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Eswatini | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Gabon | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Gambie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Ghana | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Guinée | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Guinée équatoriale | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Guinée-Bissau | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Kenya | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Lesotho | mar. 9 févr. | jeu. 11 mars |
| Liberia | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Libye | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Madagascar | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Malawi | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Mali | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Maroc | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Mauritanie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Mayotte | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Mozambique | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Namibie | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Niger | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Nigéria | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Ouganda | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Rwanda | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| République centrafricaine | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Réunion | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Sahara Occidental | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Seychelles | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Sierra Leone | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Somalie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Soudan | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Soudan du Sud | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| São Tomé et Príncipe | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Sénégal | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Tanzanie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Tchad | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Terres australes et antarctiques françaises | mar. 9 févr. | jeu. 11 mars |
| Togo | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Tunisie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Zambie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Zimbabwe | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Égypte | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Érythrée | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Éthiopie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Île Maurice | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Îles du Cap-Vert | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
Europe
| Pays | 1er Ramadan | Aïd el-Fitr |
|---|---|---|
| Ahvenanmaa | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Albanie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Allemagne | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Andorre | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Autriche | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Belgique | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Biélorussie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Bosnie-Herzégovine | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Bulgarie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Chypre | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Cité du Vatican | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Croatie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Danemark | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Espagne | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Estonie | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Finlande | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| France | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Gibraltar | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Grèce | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Guernesey | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Hongrie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Irlande | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Islande | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Italie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Jersey | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Kosovo | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Lettonie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Liechtenstein | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Lituanie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Luxembourg | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Macédoine du Nord | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Malte | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Moldavie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Monaco | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Monténégro | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Norvège | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Pays-Bas | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Pologne | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Portugal | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Roumanie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Royaume-Uni | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Russie | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Saint-Marin | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Serbie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Slovaquie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Slovénie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Suisse | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Suède | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Svalbard et Jan Mayen | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Tchéquie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Ukraine | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Île de Man | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Îles Féroé | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
Amériques
| Pays | 1er Ramadan | Aïd el-Fitr |
|---|---|---|
| Anguilla | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Antigua-et-Barbuda | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Argentine | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Aruba | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Bahamas | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Barbade | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Belize | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Bermudes | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Bolivie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Brésil | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Canada | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Chili | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Colombie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Costa Rica | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Cuba | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Curaçao | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Dominique | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Grenade | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Groenland | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Guadeloupe | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Guatemala | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Guyana | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Guyane | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | mar. 9 févr. | jeu. 11 mars |
| Haïti | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Honduras | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Jamaïque | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Martinique | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Mexique | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Montserrat | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Nicaragua | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Panama | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Paraguay | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Pays-Bas caribéens | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Porto Rico | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Pérou | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| République dominicaine | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Saint-Barthélemy | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Saint-Christophe-et-Niévès | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Saint-Martin | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Saint-Martin | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Sainte-Lucie | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Salvador | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Surinam | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Trinité-et-Tobago | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Uruguay | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Venezuela | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Équateur | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| États-Unis | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Îles Caïmans | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Îles Malouines | mar. 9 févr. | jeu. 11 mars |
| Îles Turques-et-Caïques | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Îles Vierges britanniques | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Îles Vierges des États-Unis | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
Océanie
| Pays | 1er Ramadan | Aïd el-Fitr |
|---|---|---|
| Australie | mar. 9 févr. | jeu. 11 mars |
| Fidji | mar. 9 févr. | jeu. 11 mars |
| Guam | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Kiribati | mar. 9 févr. | jeu. 11 mars |
| Micronésie | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Nauru | mar. 9 févr. | jeu. 11 mars |
| Niue | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Nouvelle-Calédonie | mar. 9 févr. | jeu. 11 mars |
| Nouvelle-Zélande | mar. 9 févr. | jeu. 11 mars |
| Palaos (Palau) | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | mar. 9 févr. | jeu. 11 mars |
| Polynésie française | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Samoa | mar. 9 févr. | jeu. 11 mars |
| Samoa américaines | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Tonga | mar. 9 févr. | jeu. 11 mars |
| Tuvalu | mar. 9 févr. | jeu. 11 mars |
| Vanuatu | mar. 9 févr. | jeu. 11 mars |
| Wallis-et-Futuna | mar. 9 févr. | jeu. 11 mars |
| Île Christmas | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Île Norfolk | mar. 9 févr. | jeu. 11 mars |
| Îles Cocos | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Îles Cook | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Îles Mariannes du Nord | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Îles Marshall | mar. 9 févr. | mer. 10 mars |
| Îles Pitcairn | lun. 8 févr. | mer. 10 mars |
| Îles Salomon | mar. 9 févr. | jeu. 11 mars |
Comment ces dates sont-elles estimées ?
Pour chaque pays, nous calculons la nouvelle lune (conjonction) et testons la visibilité du jeune croissant les soirs suivants, depuis la capitale, selon le critère d’Odeh (2006). Le Ramadan devrait commencer le lendemain du premier soir où le croissant peut être vu. De nombreux pays suivent leur propre comité d’observation ou l’Arabie saoudite : le début officiel peut donc différer d’un jour.
Questions fréquentes
Quand commence le Ramadan 2027 ?
Le Ramadan 1448 H devrait commencer le lundi 8 février 2027 selon le calendrier Umm al-Qura, sous réserve de l’observation du croissant.
Quand aura lieu l’Aïd el-Fitr 2027 ?
L’Aïd el-Fitr 2027 est attendu le mardi 9 mars 2027, selon l’observation du croissant de Chawwal.
Pourquoi les pays ne commencent-ils pas le Ramadan le même jour ?
Certains pays s’appuient sur l’observation locale à l’œil nu, d’autres sur le calcul astronomique ou sur l’annonce de l’Arabie saoudite. Comme le jeune croissant devient visible d’abord à l’ouest, les dates peuvent différer d’un jour.