Ramadan 2027 (1448 AH): start date in every country
Ramadan 2027 is expected to begin on Monday, February 8, 2027 (Umm al-Qura). Exact dates per country depend on the local crescent sighting.
Ramadan in the coming years
| Ramadan | 1st Ramadan | Eid al-Fitr | Eid al-Adha |
|---|---|---|---|
| 2027 (1448) | Feb 8 | Mar 9 | May 16 |
| 2028 (1449) | Jan 28 | Feb 26 | May 5 |
| 2029 (1450) | Jan 16 | Feb 14 | Apr 24 |
| 2030 (1451) | Jan 5 | Feb 4 | Apr 13 |
| 2030 (1452) | Dec 26 | Jan 24 | Apr 2 |
| 2031 (1453) | Dec 16 | Jan 14 | Mar 22 |
Asia
| Country | 1st Ramadan | Eid al-Fitr |
|---|---|---|
| Afghanistan | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Armenia | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Azerbaijan | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Bahrain | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Bangladesh | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Bhutan | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Brunei | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Cambodia | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| China | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Georgia | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Hong Kong | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| India | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Indonesia | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Iran | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Iraq | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Israel | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Japan | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Jordan | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Kazakhstan | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Kuwait | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Kyrgyzstan | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Laos | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Lebanon | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Macau | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Malaysia | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Maldives | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Mongolia | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Myanmar | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Nepal | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| North Korea | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Oman | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Pakistan | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Palestine | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Philippines | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Qatar | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Saudi Arabia | Mon Feb 8 | Tue Mar 9 |
| Singapore | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| South Korea | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Sri Lanka | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Syria | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Taiwan | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Tajikistan | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Thailand | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Timor-Leste | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Turkey | Mon Feb 8 | Tue Mar 9 |
| Turkmenistan | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| United Arab Emirates | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Uzbekistan | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Vietnam | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Yemen | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
Africa
| Country | 1st Ramadan | Eid al-Fitr |
|---|---|---|
| Algeria | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Angola | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Benin | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Botswana | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Burkina Faso | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Burundi | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Cameroon | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Cape Verde | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Central African Republic | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Chad | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Comoros | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Congo | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Democratic Republic of the Congo | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Djibouti | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Egypt | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Equatorial Guinea | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Eritrea | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Eswatini | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Ethiopia | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| French Southern Territories | Tue Feb 9 | Thu Mar 11 |
| Gabon | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Gambia | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Ghana | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Guinea | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Guinea-Bissau | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Ivory Coast | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Kenya | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Lesotho | Tue Feb 9 | Thu Mar 11 |
| Liberia | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Libya | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Madagascar | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Malawi | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Mali | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Mauritania | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Mauritius | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Mayotte | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Morocco | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Mozambique | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Namibia | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Niger | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Nigeria | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Reunion | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Rwanda | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Saint Helena | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Sao Tome and Principe | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Senegal | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Seychelles | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Sierra Leone | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Somalia | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| South Africa | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| South Sudan | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Sudan | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Tanzania | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Togo | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Tunisia | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Uganda | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Western Sahara | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Zambia | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Zimbabwe | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
Europe
| Country | 1st Ramadan | Eid al-Fitr |
|---|---|---|
| Aland Islands | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Albania | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Andorra | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Austria | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Belarus | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Belgium | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Bosnia and Herzegovina | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Bulgaria | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Croatia | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Cyprus | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Czech Republic | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Denmark | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Estonia | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Faroe Islands | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Finland | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| France | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Germany | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Gibraltar | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Greece | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Guernsey | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Hungary | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Iceland | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Ireland | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Isle of Man | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Italy | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Jersey | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Kosovo | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Latvia | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Liechtenstein | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Lithuania | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Luxembourg | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Malta | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Moldova | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Monaco | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Montenegro | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Netherlands | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| North Macedonia | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Norway | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Poland | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Portugal | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Romania | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Russia | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| San Marino | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Serbia | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Slovakia | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Slovenia | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Spain | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Svalbard | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Sweden | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Switzerland | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Ukraine | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| United Kingdom | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Vatican City | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
Americas
| Country | 1st Ramadan | Eid al-Fitr |
|---|---|---|
| Anguilla | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Antigua and Barbuda | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Argentina | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Aruba | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Bahamas | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Barbados | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Belize | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Bermuda | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Bolivia | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Brazil | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| British Virgin Islands | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Canada | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Cayman Islands | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Chile | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Colombia | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Costa Rica | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Cuba | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Curaçao | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Dominica | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Dominican Republic | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Ecuador | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| El Salvador | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Falkland Islands | Tue Feb 9 | Thu Mar 11 |
| French Guiana | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Greenland | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Grenada | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Guadeloupe | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Guatemala | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Guyana | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Haiti | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Honduras | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Jamaica | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Martinique | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Mexico | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Montserrat | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Nicaragua | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Panama | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Paraguay | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Peru | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Puerto Rico | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Saint Kitts and Nevis | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Saint Lucia | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Saint Martin | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Saint Pierre and Miquelon | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Saint Vincent and the Grenadines | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Saint-Barthelemy | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Sint Maarten | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| South Georgia | Tue Feb 9 | Thu Mar 11 |
| Suriname | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Trinidad and Tobago | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Turks and Caicos Islands | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| U.S. Virgin Islands | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| United States | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Uruguay | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Venezuela | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
Oceania
| Country | 1st Ramadan | Eid al-Fitr |
|---|---|---|
| American Samoa | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Australia | Tue Feb 9 | Thu Mar 11 |
| Christmas Island | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Cocos Islands | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Cook Islands | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Fiji | Tue Feb 9 | Thu Mar 11 |
| French Polynesia | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Guam | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Kiribati | Tue Feb 9 | Thu Mar 11 |
| Marshall Islands | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Micronesia | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Nauru | Tue Feb 9 | Thu Mar 11 |
| New Caledonia | Tue Feb 9 | Thu Mar 11 |
| New Zealand | Tue Feb 9 | Thu Mar 11 |
| Niue | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Norfolk Island | Tue Feb 9 | Thu Mar 11 |
| Northern Mariana Islands | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Palau | Tue Feb 9 | Wed Mar 10 |
| Papua New Guinea | Tue Feb 9 | Thu Mar 11 |
| Pitcairn Islands | Mon Feb 8 | Wed Mar 10 |
| Samoa | Tue Feb 9 | Thu Mar 11 |
| Solomon Islands | Tue Feb 9 | Thu Mar 11 |
| Tonga | Tue Feb 9 | Thu Mar 11 |
| Tuvalu | Tue Feb 9 | Thu Mar 11 |
| Vanuatu | Tue Feb 9 | Thu Mar 11 |
| Wallis and Futuna | Tue Feb 9 | Thu Mar 11 |
How are these dates estimated?
For each country we compute the new moon (conjunction) and test the visibility of the young crescent on the evenings that follow, from the capital, using the Odeh (2006) criterion. Ramadan is expected to begin the day after the first evening on which the crescent can be seen. Many countries follow their own moon-sighting committee or Saudi Arabia, so the official start may differ by a day.
Frequently asked questions
When does Ramadan 2027 start?
Ramadan 1448 AH is expected to start on Monday, February 8, 2027 according to the Umm al-Qura calendar, subject to moon sighting.
When is Eid al-Fitr 2027?
Eid al-Fitr 2027 is expected on Tuesday, March 9, 2027, depending on the sighting of the Shawwal crescent.
Why do countries start Ramadan on different days?
Some countries rely on local naked-eye sighting, others on astronomical calculation or on the announcement of Saudi Arabia. Because the young crescent becomes visible first in the west, dates can differ by one day.